Greenfee-Preise Golfclub Lechfeld 2026
gültig ab 01.04.2026 · Greenfee inkl. Driving-Range
Greenfee
| Leistung | Regulär mit DGV-Ausweis Gold R | DGV-Ausweis ohne Gold R / ohne Zertifizierung | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo–Fr | Sa./So./Feiertage | Mo–Fr | Sa./So./Feiertage | |
| 9-Loch Greenfee | 36 € | 46 € | 46 € | 53 € |
| 9-Loch Greenfee in Begleitung eines Mitgliedes | 31 € | 36 € | 41 € | 49 € |
| 18-Loch Greenfee | 52 € | 62 € | 67 € | 77 € |
| 18-Loch Greenfee in Begleitung eines Mitgliedes | 46 € | 56 € | 56 € | 66 € |
| 18-Loch Greenfee bei Golfland Card Donau | 62 € | — | — | — |
| 18-Loch Greenfee Kinder/Jugendliche/Studenten | 21 € | 26 € | — | — |
Sonderregelungen
| Golfland Donau-Karte | nur 18 Loch | 50 % | Montag bis Donnerstag |
| Golffee-Card | nur 18 Loch | 20 % | Montag bis Freitag |
| Albrecht Golf-Card 26/27 | 31 € / 39 € | 46 € / 62 € | Clubausweis mit Handicap 54 erforderlich |
| Köllen Golf-Card | nur 18 Loch | 46 € / 56 € | DGV-Ausweis Kennz. „GOLD“ |
Wichtig: Es gilt immer nur eine Ermäßigung.
Golf-Cart Preise
| Leistung | Mo–Fr | Sa./So./Feiertage |
|---|---|---|
| Mitglieder / 9 Loch | 20 € | 30 € |
| Mitglieder / 18 Loch | 30 € | 40 € |
| Gäste / 9 Loch | 25 € | 35 € |
| Gäste / 18 Loch | 35 € | 45 € |
Range & Sonstiges
| Leistung | Mo–Fr | Sa./So./Feiertage |
|---|---|---|
| Tages-Rangefee | 5 € | 5 € |
| Jahres-Rangefee | 50 € | 50 € |
| Trolly | 5 € | 10 € |
| Token – 24 Übungsbälle | 1,50 € | 1,50 € |
Greenfee-Vereinbarungen 2026
Für Gäste auf unserer Golfanlage
| Golfclub | Telefon | A9 Nr. | Loch | Greenfee | Rabatt | Netto | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | |||||||||||||
| GC Augsburg e.V. | 08234 / 5621 | 15 | 18 | 52 € | -20 % | 42 € | |||||||
| GC Bad Wörishofen | 08346 / 777 | 16 | 18 | 52 € / 62 € | -20 % | 42 € / 50 € | |||||||
| GC Oberstaufen Steibis e.V. | 08386 / 8529 | 23 | 18 | 52 € | -40 % | 31 € | |||||||
| Auf der Gsteig | 08862 / 987750 | 21 | 18 | 52 € | -35 % | 34 € | |||||||
| Allgäuer Golf- und Landclub Ottobeuren | 08332 / 92510 | 22 | 18 | 52 € | -35 % | 34 € | |||||||
| GC Dillingen | 09071 / 705958 | 17 | 18 | 52 € | -50 % | 26 € | |||||||
| Golfclub Oberstdorf e.V. | 08322 / 2895 | 9 | 36 € / 45 € | -25 % | 27 € | ||||||||
| Golfclub Oberstdorf e.V. | 08322 / 2895 | 18 | 52 € / 60 € | -25 % | 39 € | ||||||||
| GC Karwendel, Wallgau | 08825 / 2183 | 28 | 18 | 52 € / 62 € | -20 % | 42 € / 50 € | |||||||
| Golfpark Schloßgut Lenzfried | 0831 / 5129550 | 24 | 18 | 52 € | -30 % | 36 € | |||||||
| GC Leitershofen | 0821 / 437242 | 14 | 9 | 35 € | 18 € | ||||||||
| GC Leitershofen | 0821 / 437242 | 14 | 18 | 45 € | 26 € | ||||||||
| Golfanlage Gut Ludwigsberg Türkheim | 08245 / 3322 | 18 | 18 | 52 € | 30 € | ||||||||
| GC Memmingen Gut Westerhart | 08331 / 71016 | 19 | 18 | 52 € | -50 % | 26 € | |||||||
| GC Schloss Igling | 08248 / 1893 | 20 | 18 | 50 € | 35 € | ||||||||
| GC Bad Füssing Thermengolf | 08537 / 91990 | 26 | 18 | 62 € | -50 % | 31 € | |||||||
| GC Waldegg-Wiggensbach | 08370 / 93073 | 25 | 18 | 52 € | -30 % | 36 € | |||||||
| GC Zollmühle | 09141 / 3976 | 27 | 18 | 63 € | -50 % | 31 € | |||||||
| GC Lindau | 08382 / 96170 | 18 | 52 € | -10 % | 47 € | ||||||||
| Österreich | |||||||||||||
| GC Drachenwand, Mondsee | 0043 6232 5656 | 18 | 52 € | -50 % | 26 € | ||||||||
| Böhmerwald Golfpark | 0043 7288 8200 | 18 | 62 € | -50 % | 31 € | ||||||||
| Brandlhof Gut | 0043 6582 74875 | 18 | 52 € / 62 € | -20 % | 42 € / 50 € | ||||||||
| Kössen Kaiserwinkel | 0043 5375 2122 | 18 | 52 € | -20 % | 42 € | ||||||||
| Pfarrkirchen GC | 0043 7285 6420 | 18 | 52 € / 62 € | -50 % | 26 € / 31 € | ||||||||
| GC Sterngartl | 0043 7212 21333 | 18 | 52 € | -20 % | 42 € | ||||||||
Hinweis: Es gilt auch die Vereinbarung „GolfLand Card und Partner“ Mo–Do.
Die Vereinbarungen gelten nicht an Wochenenden, Feiertagen, Brückentagen oder Turniertagen.
Die Vereinbarungen gelten nicht an Wochenenden, Feiertagen, Brückentagen oder Turniertagen.