Gebühren 2023
Gäste sind jederzeit willkommen. Anmeldung ist notwendig.
Clubausweis mit eingetragenem Handicap (54) ist erforderlich.
Artikel: | Art: | Montag–Freitag | Samstag, Sonntag/Feiertag |
---|---|---|---|
9 Loch | Ausweis Gold R | € 30,– | € 40,– |
9 Loch | in Begleitung eines Mitglieds | € 26,– | € 30,– |
9 Loch | Ausweis ohne Gold R* | € 40,– | € 50,– |
9 Loch | in Begleitung eines Mitglieds Ausweis ohne Gold R* | € 35,– | € 40,– |
18 Loch | Ausweis Gold R | € 45,– | € 60,– |
18 Loch | in Begleitung eines Mitglieds | € 36,– | € 44,– |
18 Loch | Ausweis ohne Gold R* | € 60,– | € 75,– |
18 Loch | in Begleitung eines Mitglieds Ausweis ohne Gold R* | € 48,– | € 58,– |
Greenfee | Kinder/Jugend/Student | € 20,– | € 25,– |
Rangefee | Tageskarte | € 5,– (Jahr € 50,–) | € 5,– (Jahr € 50,–) |
Rangebälle | Token/Jeton | € 1,– pro Stück | à 20 Übungsbälle |
Leihtrolley | manuell | € 5,– | € 10,– |
Golfcart | elektro | Mitglieder Mo–So 9 Loch € 15,– u. 18 Loch € 25,– | Gäste Mo–So 9 Loch € 25,– u. 18 Loch € 35,– |
Golffeecard | Rabatt 18 Loch | 20 % | X |
Ermäßigung | nicht kombinierbar | ||
10er Abo | Greenfeeabo | € 270,– / € 360,– 9/18 | € 405,– / € 540,– 9/18 |
Zahlungsarten: | Bargeld | EC-Kartenzahlung |
Lage und Erreichbarkeit
Startzeit buchen

Golfclub Lechfeld e. V.
Föllstraße 32 a
86343 Königsbrunn
Telefon: 0 82 31 / 3 26 37
E-Mail: info@gclechfeld.de
Öffnungszeiten:
Montag: geschlossen
Di–Fr von –
Sa–So von –
Witterungsbedinge Änderungen sind möglich.